smart 600cc大家油耗都多少呀?有人一公升20km的嗎?
大家都加92-95-98那一種油壓?每公升跑多少公里呢?^^?感謝大家分享喔^^smart 600cc大家油耗都多少呀?有人一公升20km的嗎?
我大概+95 500元400KM吧 每天有走山路ㄉsmart 600cc大家油耗都多少呀?有人一公升20km的嗎?
98無鉛 700cc新車3個月 加滿800左右 至少跑500kmsmart 600cc大家油耗都多少呀?有人一公升20km的嗎?
口袋僅就加95,口袋鬆就加98,So....綜合起來是加96.5.....原廠建議600加95以上,700加98...
smart 600cc大家油耗都多少呀?有人一公升20km的嗎?
98無鉛 600cc02/09 加滿720左右 跑580kmsmart 600cc大家油耗都多少呀?有人一公升20km的嗎?
(95+98)/2=96半 。改晶片+電匠做的逆電流+k&n和5w-50機油。其他未改。600cc平均17.4公里。
smart 600cc大家油耗都多少呀?有人一公升20km的嗎?
抱歉!胎壓:不會為了回筨,跑去檢查、測量,所以不知道。~S~的總重量,沒有工具可以量,不知道。節氣不知道髒不髒,所以不知道。
平常是跑市區,一個人。
你的問題,有關油秏的問題太廣了。
smart 600cc大家油耗都多少呀?有人一公升20km的嗎?
有裝逆電流~加95 400元跑350KMsmart 600cc大家油耗都多少呀?有人一公升20km的嗎?
小春子..最多一公升25公里...平均下來都有一公升21啦....常跑北宜..蘇花smart 600cc大家油耗都多少呀?有人一公升20km的嗎?
date km gas ltr NTD km/l92.10.10. 562.1 95 28.08 570 20.02
92.10.19. 477.2 95 25.62 520 18.63
92.10.22. 599.3 95 29.57 600 20.27
92.11.14. 550.0 98 30.32 640 18.14
92.11.24. 641.1 95 34.35 680 18.66
92.12.15. 601.1 95 31.29 620 19.21
93.01.05. 535.5 95 32.01 650 16.73
93.01.11. 605.7 95 31.23 650 19.39
93.01.21 444.3 95 25.68 555 17.30
93.01.24. 580.3 95 27.30 590 21.26
93.02.07. 617.9 95 33.33 720 18.54
93.02.15. 627.4 95 31.50 680 19.92
93.02.26. 649.0 95 30.09 650 21.57
93.03.18. 605.4 95 31.48 680 19.23
93.04.01. 607.0 95 31.51 700 19.26
93.05.07. 627.0 95 31.98 710 19.61
93.05.17. 605.4 95 24.76 550 24.45
93.06.11. 488.9 95 31.61 702 15.47
93.06.22. 613.2 95 31.97 710 19.18
93.07.18. 521.7 95 32.10 725 16.25
93.07.24 476.6 95 28.09 635 16.97
93.08.04. 563.3 95 30.32 685 18.58
93.08.12. 559.7 95 31.85 720 17.57
93.08.15. 501.5 98 25.11 600 19.97
93.08.29. 553.6 95 30.96 700 17.88
93.09.14. 614.4 95 32.5 735 18.90
93.10.06. 596.3 95 31.91 740 18.69
93.10.21. 625.3 95 32.31 750 19.35
93.11.09. 677.0 95 32.31 750 20.95
93.11.26. 648.3 95 31.47 730 20.60
93.12.31. 591.8 95 32.77 750 18.06
94.01.27. 545.0 95 29.25 670 18.63
94.02.03. 676.6 95 31.43 720 21.53
94.02.27. 612.3 95 33.62 770 18.21
94.03.13. 601.4 95 29.30 700 20.53
sum 20402.6 1068.98 19.09
平均如上=19.09km/l
台中市區上下班,快速道路,偶而高速公路,全車什麼都沒改,陽春車.



