圖片附件: IMAGE_130_1285405238.jpg (2010-9-25 17:07:52, 302.41 KB) / 下載次數 5
圖片附件: IMAGE_131_1285405255.jpg (2010-9-25 17:07:52, 306.81 KB) / 下載次數 6
圖片附件: IMAGE_132_1285405264.jpg (2010-9-25 17:07:52, 201.83 KB) / 下載次數 8
圖片附件: IMAGE_153_1285405363.jpg (2010-9-25 17:07:52, 287.85 KB) / 下載次數 10
圖片附件: IMAGE_147_1285405531.jpg (2010-9-25 17:07:52, 341.6 KB) / 下載次數 3
圖片附件: IMAGE_148_1285405545.jpg (2010-9-25 17:07:52, 260.1 KB) / 下載次數 6
圖片附件: IMAGE_149_1285405553.jpg (2010-9-25 17:07:52, 207.24 KB) / 下載次數 6
圖片附件: IMAGE_152_1285405585.jpg (2010-9-25 17:07:52, 245.38 KB) / 下載次數 8
圖片附件: IMAGE_154_1285405601.jpg (2010-9-25 17:07:52, 377.3 KB) / 下載次數 4
下面引用由a3702658tony在 2010/09/25 05:07pm 發表的內容:
第三桶油油耗表現出爐
483.5公里我?6.7公里
比之前測的第二桶油差了一點今天又再去布飢痗}到汽油還有兩格的時候
公里速已經開到480公里了
...
下面引用由mmms77在 2010/09/26 01:16am 發表的內容:
很省了啦~我的450 700的純市區也才15上下~也沒大腳只是開快了點~
不過用了gps發現表灌的還滿嚴重的~表速60實際才56那其實更耗油了~
我另一台golf又更耗油了~市區約8-9左右~所以smart真的不錯了!
| 歡迎光臨 華人SMART汽車俱樂部(總站) (http://bbs.smart-party.com/) | Powered by Discuz! X2 |