
下面引用由sky1713t在 2009/01/04 10:55pm 發表的內容:
12/28 放假把我的F4環台一周,竹北交流道奶F811公里,早上1000 總里程約930公里,我的F4改了倫大牌晶片+simota空濾,還有接地線,全程沒有順順開油耗還有20km/L,在蘇花公路沿路超車,花東縱谷公路還領了一張違規雙黃線 ...
下面引用由yuantasean在 2009/01/05 01:33am 發表的內容:
哇~~好羨慕的油耗表現丫~~我的小s從入手到現在,一筒油約31公升,還沒見過500公里以上的哩程呢!!
下面引用由genkyle99在 2009/01/06 05:21pm 發表的內容:
40.06公升跑了811公里..........
真強!!
不知道儀表板上面的數據準不準確
照這樣算上面是不是會顯示 4.XL / 100KM
...
圖片附件: s_1231332393.jpg (2009-1-7 21:07:19, 327.1 KB) / 下載次數 6
圖片附件: s2_1231332582.jpg (2009-1-7 21:07:19, 132.23 KB) / 下載次數 5
圖片附件: s3_1231332635.jpg (2009-1-7 21:07:19, 340.97 KB) / 下載次數 11
圖片附件: s4_1231332995.jpg (2009-1-7 21:07:19, 130.24 KB) / 下載次數 9
圖片附件: s5_1231333097.jpg (2009-1-7 21:07:19, 146.33 KB) / 下載次數 8
圖片附件: s6_1231333161.jpg (2009-1-7 21:07:19, 356.7 KB) / 下載次數 7
圖片附件: s7_1231333235.jpg (2009-1-7 21:07:19, 111.95 KB) / 下載次數 9
圖片附件: s8_1231333283.jpg (2009-1-7 21:07:19, 321.53 KB) / 下載次數 7
圖片附件: s9_1231333337.jpg (2009-1-7 21:07:19, 104.34 KB) / 下載次數 6
圖片附件: s10_1231333491.jpg (2009-1-7 21:07:19, 318.32 KB) / 下載次數 8
圖片附件: s11_1231333675.jpg (2009-1-7 21:33:05, 252.88 KB) / 下載次數 7
圖片附件: s12_1231333802.jpg (2009-1-7 21:33:05, 355.01 KB) / 下載次數 6
圖片附件: s13_1231333902.jpg (2009-1-7 21:33:05, 322.66 KB) / 下載次數 8
圖片附件: s14_1231334755.jpg (2009-1-7 21:33:05, 170.86 KB) / 下載次數 9
圖片附件: s15_1231335993.jpg (2009-1-7 21:46:58, 106.65 KB) / 下載次數 7
下面引用由smartkido在 2009/01/05 00:11am 發表的內容:
力害。一個人硬拼嗎,確實是很省
下面引用由myron37在 2009/01/05 05:22pm 發表的內容:
...
厲害!! 要忍呀!!
以我的忍耐力應該撐個10分鐘後又是油門一拜吧!!
另外 四支減震筒漏油...
...
下面引用由genkyle99在 2009/01/06 05:21pm 發表的內容:
40.06公升跑了811公里..........
真強!!
不知道儀表板上面的數據準不準確
照這樣算上面是不是會顯示 4.XL / 100KM
...
下面引用由genkyle99在 2009/01/08 10:53am 發表的內容:
出發旅程電腦歸零
這個要怎麼弄阿??
弄半天弄不出來~~~~~=.="
| 歡迎光臨 華人SMART汽車俱樂部(總站) (http://bbs.smart-party.com/) | Powered by Discuz! X2 |